Av. Ivo Reis Montenegro, 409
Floresta - São José - SC
Segunda à sexta: 09 às 19:00h
Sábados, domingos e feriados das 10 às 17h.
Entre em contato com nosso time de atendimento através do Whatsapp.
Whatsapp 48 99174 7555Entre em contato com nosso time de atendimento através do telefone.
Vendas 48 3065-1155Entre em contato com nosso time de atendimento através do chat.
Segunda à sexta: 09 às 19:00h
Sábados, domingos e feriados das 10 às 17h.
Com uma voz de timbre inconfundível, Pedro Fermiano, gerente de vendas da CIMES, revela uma carreira em potencial para além do mercado imobiliário assim que começa a falar. Impossível fugir ao questionamento: “você nunca pensou em trabalhar como locutor de rádio?” Sim, ele responde. E não só imaginou como já exerceu esse ofício. “Já fiz programas em algumas emissoras, locução em publicidade, e atuei como mestre de cerimônias em eventos e até como celebrante de casamentos”, revela. A voz naturalmente grave de cadência regular e a postura confiante indicam outra faceta do corretor de imóveis: a de professor. Pedro ministrou aula de Teologia para jovens e adultos na igreja evangélica Assembleia de Deus. Atualmente, valorizando o dom que Deus o deu, como ele diz, a prática de locução serve como hobby, mas, no passado, garantiu o seu sustento. “Para bancar a faculdade, eu trabalhava como locutor em eventos e em supermercados”, conta. Neste período, ele cursava Jornalismo, na Estácio de Sá, onde se formou em 2008 - mesma época em que se casou com Liliane, com quem veio a ter dois filhos: Arthur, hoje com 10 anos, e Lucas, com três.
A carreira na área jornalística, contudo, foi meteórica. No ano seguinte, ele deu início a uma bem-sucedida trajetória como corretor de imóveis. Pedro logo se destacou: em 2010 foi um dos campeões de vendas na construtora onde trabalhava e, em 2011, assumiu a gerência de vendas da equipe própria de corretores da empresa. “Já são 14 anos de experiência. Muitos desses anos focado bastante na venda direta ao cliente e na gestão de equipes, que é algo bastante desafiador”, reforça.
Pedro ingressou na CIMES em 2016, como corretor de imóveis, e, em seguida, assumiu o posto de liderança. Com MBA em Gestão Comercial, concluído em 2016, ar professoral e conduta exemplar, Pedro comanda a equipe de vendas e atende as imobiliárias parceiras com base em técnicas e valores sólidos. “Eu sempre primo pela excelência, pela ética e pela transparência. Tenho que motivar as equipes e conquistar a confiança deles. Esse é um desafio diário. Confiança não se ganha da noite para o dia”, pondera. É preciso ser persistente.
Persistência, aliás, é uma importante característica do “professor” Pedro, assim como foco e determinação. Aos 20 anos de idade, deixou Tubarão, onde nasceu, para tentar a vida em Florianópolis, “na cara e na coragem”, como ele diz. Na capital, conseguiu emprego como recepcionista de hotéis, mas não foi fácil. “Minha mãe era faxineira e meu pai era pintor residencial. Eles fizeram todo o esforço para me dar o melhor, mas eu queria ir atrás dos meus sonhos. Por isso, decidi mudar. Passei por momentos difíceis em Florianópolis, mas sempre acreditando, sempre sonhando e correndo atrás. Tudo o que eu fiz até hoje foi motivado por muita persistência, muita dedicação e esforço”, revela. Para ele, a persistência é feita todos os dias, a todo o momento. “É preciso levantar a cabeça mesmo diante das dificuldades, acreditar, e nunca reclamar”, ensina Pedro.
O mérito de suas conquistas é atribuído por ele a Deus. “Para mim, Deus em primeiro lugar. Ele me dá coragem, saúde, disposição. Tudo o que conquistei eu atribuo a Deus, mas é claro que fiz a minha parte: eu estudei, corri atrás, estabeleci metas, mantive o foco, não reclamei e nunca dei lugar à preguiça”, afirma. Pedro ressalta que Deus tem que ser o referencial, mesmo em momentos de dificuldade.
É esse tipo de ensinamento que Pedro Fermiano passa para jovens e adultos nas aulas quando leciona. Essa é uma atividade que preza, e pretende continuar desenvolvendo quando concluir a faculdade de Teologia, provavelmente em 2024. “Na igreja, sempre atuei mais como professor de teologia para jovens e adultos. Sempre gostei de dar aula”, reforça. Ainda que destaque que autoconfiança está enraizada em Deus, o “professor” Pedro enfatiza: “muita coisa na vida é foco. Tem que saber onde quer chegar e como chegar lá”.
Como o plantão de vendas da CIMES Construtora é pet friendly, o corretor de imóveis Everton de Oliveira, às vezes, trabalha acompanhado por sua filha, a Pérola. Ela é uma linda cadelinha da raça Schnauzer, adotada há cinco anos por ele e por sua esposa, Laís. “A Pérola já era adulta quando a adotamos. Hoje ela é uma senhorinha', bem tranquila”, conta. O casal se divide com os cuidados da filha, o xodó da casa. “Se eu fosse morar no Manhattan, eu ia viver no pet place, e também nesta praça aqui do Floresta. Está sempre cheio de famílias aqui com seus pets”, diz Everton.
Atualmente, o casal mora no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Vivem lá desde que se casaram, há nove anos. “Eu sou de Chapecó e a Laís é de Curitiba, mas ela já morava aqui. Quando nos casamos, ela me trouxe para cá”, revela. Para ele, a decisão foi acertada. A influência da esposa foi além da escolha da cidade onde construíram as suas vidas.
A atuação de Laís como corretora de imóveis foi uma inspiração e motivou Everton a desistir da carreira como técnico em logística para ingressar na mesma profissão. A decisão foi tomada durante uma “pausa forçada” no trabalho em virtude de uma cirurgia de quadril a qual Everton, teve de se submeter. Muita coisa mudou na sua vida em função da cirurgia. “Eu jogava futebol duas vezes por semana, mas aí comecei a sentir muitas dores na região do quadril, foi onde precisei fazer a cirurgia. Até posso voltar a jogar, mas perdi a vontade”, confessa Everton.
“Neste tempo parado, comecei a observar o mercado, a forma como a Laís trabalhava e eu me empolguei. Eu sempre gostei da área comercial”, explica. Buscou, então, a formação e o registro no CRECI e passou a atuar na área há quatro anos. “Eu caí de paraquedas: de cliente, virei corretor”, brinca. Everton trabalhou em outras empresas e, desde março de 2023, está com a CIMES. “Quando cheguei, o Manhattan estava a todo o vapor. Estou muito feliz”, ressalta.
Mais do que um corretor de imóveis, Kassiano Goras atua como consultor imobiliário nas áreas de moradia e de investimentos. “Eu soluciono os problemas das pessoas, do papel ou do tijolo”, brinca ele, referindo-se às oportunidades oferecidas em fundos imobiliários e em empreendimentos de alto padrão, como os da CIMES, com a qual trabalha há seis anos.
Esse papel de “solucionador” é desempenhado por ele há 14 anos, desde quando deixou Curitiba com a esposa, Rosângela, terra natal do casal, para gerenciar um grupo de empresas em Florianópolis. Entre elas, havia uma construtora e sua tarefa era aprimorar os processos em relação a contratos e documentação. “Isso me levou a fazer o curso de corretor de imóveis para ajudar melhor os corretores. Com isso, acabei me inserindo no mercado automaticamente”, conta.
O conhecimento que detinha da área financeira, por atuar também como agente de investimentos, tornou-se uma vantagem competitiva no mercado, pois Kassiano conseguia, de modo prático, solucionar as dores dos clientes em relação a parcelamento, financiamento e juros para viabilizar o negócio. “Em 2010 eu já saí da construtora e abri a minha empresa, e a transformei em mais um negócio”, revela.
Sim! Kassiano é um empreendedor. Além de atuar como corretor de imóveis e agente de investimentos, ele administra, ao lado da esposa, uma indústria de massas caseiras, a Mais Massas. “A indústria surgiu como uma oportunidade e eu a analisei como investimento. Sabendo da vontade da Rosângela de trabalhar com o segmento da alimentação, decidimos adquirir a fábrica, remodelá-la e transformá-la em mais um negócio”, explica. A empresa atende a restaurantes e o público final, no ponto de vendas junto à fábrica, no bairro Capoeiras, em Florianópolis.
“Sou Kassiano Goras, cristão, consultor, esposo, pai e ainda faço mais alguma coisa”. É assim que ele se apresenta, valorizando os múltiplos papéis que desempenha e os que mais espelham o seu caráter, a sua essência. “Sinto um prazer muito grande em servir”, resume, ao revelar a sua participação ativa junto à Igreja Mais de Cristo, da qual participa desde 2016. Na igreja, ele integra a organização da coordenação do ministério voltado para homens. “Tratamos e cuidamos dos homens para que eles se tornem esposos, pais e sacerdotes da família presentes, para que consigam ter um tempo de qualidade com a esposa e com os filhos, o que resulta em uma vida mais equilibrada”, explica. Sua esposa, Rosângela, atua no ministério das meseiras, que trata da importância da mesa posta para as refeições como um momento de comunhão e integração da família.
Em virtude do seu conhecimento sobre economia e investimentos, Kassiano ajuda muitas famílias a organizarem as finanças pessoais. Para ele, a falta de dinheiro ou a má administração da prosperidade provocam instabilidade emocional na vida de qualquer pessoa. Ele prima pela organização e pelo planejamento - inclusive, mantendo um “quadro dos sonhos”, com metas e objetivos específicos, como, por exemplo, viajar com a família para a Terra Santa em 2024. “Esta é a minha vida. E, no mercado, sempre procuro manter estes princípios, independentemente do segmento de atuação”, frisa.
Na missão de servir ao próximo, Kassiano lembra o impacto de um abraço na vida de muitas pessoas. “Não tem custo e nem dificuldade. Um abraço vai mudar toda a parte física, emocional e neural de uma pessoa e pode transformar a vida dela. Com certeza, muita gente foi salva de um suicídio por um simples abraço”, argumenta. Essa atitude resulta do desenvolvimento da empatia nas relações. “É a mesma coisa quando um cliente diz que precisa de um apartamento com três dormitórios, enquanto o que ele precisa, mesmo, é de uma sala ampla porque quer ter mais momentos com a família. É preciso conversar, entender e, assim, vamos estabelecendo uma importante relação”, compara.
Ele entende bem essa necessidade, porque é justamente o que ele valoriza nos empreendimentos - especialmente no Manhattan, onde pretende morar com a esposa e o filho Davi, de três anos. “O que mais me agrada no Manhattan é essa visão de promover a integração da família. O pouco tempo que temos, queremos estar juntos. Lá, você pode trabalhar na sala de reuniões e dar um pulo no parquinho, ao lado, para brincar com o seu filho”, cita. Assim, por estar encantado pessoalmente com o projeto, o cliente percebe melhor as potencialidades. “É como eu sempre digo: se eu compraria, eu vendo”, frisa.
Assim como muitos gaúchos, Edison Rosa escolheu a cidade de Florianópolis para viver. O porto-alegrense mudou-se para a Ilha de Santa Catarina com sua esposa, Priscila Van der Laan, natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Após o casamento e a formatura de Priscila em Medicina Veterinária, eles decidiram morar em Goiás, onde ela viria a trabalhar em um hospital veterinário e Edison assumiu a parte administrativa do negócio, visitando clientes e fazendas da região. Como a saudade da família era muito grande, decidiram voltar para o Sul de Santa Catarina, fixando-se novamente em Florianópolis.
“Um laboratório veterinário ofereceu à Priscila uma oportunidade de trabalho. Havia duas vagas, uma em Porto Alegre e outra em Florianópolis. Minha esposa respondeu - ‘é para Floripa que vamos'. Afinal, todo o gaúcho quer vir para cá, não é?”, conta Edison às gargalhadas. Então, em 1999, vieram “na cara e na coragem”, como ele diz, mas com a segurança de um emprego garantido - pelo menos para Priscila. Já Edison, teve de correr atrás. Profissão ele já tinha: corretor de imóveis. Formou-se em Porto Alegre, em curso de três anos de duração.
Em Florianópolis, partiu para os classificados do jornal em busca de uma imobiliária. E ele conseguiu. Trabalhou em imobiliárias na Ilha e há quatro anos trabalha como parceiro da Cimes Construtora. “É sempre bom ser especialista em imóveis de alto padrão. Isso inspira confiança e bons resultados. O clima aqui é ótimo. Um ajuda o outro” avalia.
A equipe está focada no Manhattan, empreendimento que considera único. Se ele fosse morar no residencial, a piscina aquecida seria o seu espaço preferido. “A sauna, o spa integrados... eu viveria ali, para dar uma relaxada”, complementa. E relaxar é exatamente o que ele costuma fazer diariamente após a jornada de trabalho. Edison caminha na avenida beira-mar do bairro Estreito, onde mora com a esposa e os filhos, Guilherme, de 18 anos, e Daniel, de oito, e seus dois pets: a Megham e a Zoe, da raça Buldog Francês. “Adoro estar ao ar livre”, pontua ele, que associa a prática da atividade física a um momento de descompressão, junto à natureza.
O bem-estar físico e emocional são prioridades, assim como as ações sociais que realiza, em família, junto à igreja evangélica Palavra Viva Church, no bairro Capoeiras. “Hoje, acompanhamos em torno de 300 famílias, em situação de vulnerabilidade social, distribuindo cestas básicas, roupas, calçados e itens de limpeza, além de realizar atendimentos psicológicos gratuitos e encaminhamentos para a rede assintencial”, revela. O grupo também auxilia imigrantes haitianos e venezuelanos na obtenção de documentos e encaminhamento para o mercado de trabalho.
Grato pela oportunidade de ajudar ao próximo, Edison diz que sua maior realização são os filhos. “Nossa família comunga da mesma crença, e isso não tem preço. Olho para trás e vejo que tudo o que passamos foi para nos fortalecer, para crescermos e para sermos mais sensíveis às pessoas, sentir o que elas sentem”, destaca. A profissão é igualmente celebrada por ele, por ter proporcionado segurança e qualidade de vida para a sua família.
Sempre que tem rodeio, o corretor de imóveis Kledyson Cardoso tem um compromisso imperdível: o encontro com a “turma da picanha” para a tradicional churrascada entre amigos. “Cada vez é um que assa, e todos assam muito bem”, explica ele, que não abre mão dessa confraternização com os amigos e não perde um rodeio.
As maravilhas da vida rural foram apresentadas a Kledyson, manezinho da ilha, nascido no Ribeirão, por sua esposa, a professora primária gaúcha Juliana Marques. Sempre que podem, eles costumam viajar quase 900 quilômetros entre São José, onde moram, até Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, para curtir a casa de campo do pai de Juliana. “As crianças adoram. Lá tem ovelhas, cavalos, bois...”, descreve, citando os filhos Arthur, de 6 anos, e a Maria Alice, de 4.
A convivência com os filhos pequenos é algo valorizado por Kledyson, que costuma contar com a assistência deles no preparo das refeições do dia a dia. Aliás, cozinhar é outra das paixões do assador. “Eu faço tudo o que você imaginar de salgado - feijoada, carreteiro, lasanha - aprendi sozinho”, diz ele. Somente quando o menu é panqueca, ele cede lugar à Juliana. “A massa que ela faz é bem levinha”, elogia.
O estilo descontraído e amigável de Kledyson é percebido por todos e, segundo ele, costuma atrair clientes e facilitar os negócios. “E também por eu ter sempre uma resposta rápida. Essas são características que os clientes valorizam”, reconhece o corretor, com 24 anos de profissão. Na trajetória, ele já atuou como gerente de vendas de concessionária de veículos e como corretor de imóveis em diversas construtoras e, atualmente, na imobiliária Ludvig. Foi onde conheceu a CIMES. “Eu me identifiquei pelo produto de qualidade, pela história da construtora”, conta Kledyson, o novato na turma de corretores do plantão de vendas do Manhattan, tendo iniciado em março de 2023.
Para ele, o contato próximo com a construtora é fundamental para transmitir credibilidade aos clientes e “performar” melhor. E nesta performance no momento das vendas, ele frisa a importância de mostrar a qualidade do que se anuncia como entrega e revela sua estratégia. “É só pegar a chave e levar os clientes para conhecerem a área de lazer do Belvedere. Ali é top”, diz. Empolgado com os resultados já conquistados, Kledyson alimenta outro sonho - na verdade, uma meta como ele pontua: comprar um terreno e construir uma casa de praia na Ponta do Papagaio, em Palhoça.
Mês | CUB Médio | Variação |
---|---|---|
Janeiro | R$ 2.752,28 | -0,01% |
Fevereiro | R$ 2.753,62 | 0,05% |
Março | R$ 2.755,41 | 0,07% |
Abril | R$ 2.757,56 | 0,08% |
Maio | R$ 2.758,46 | 0,03% |
Junho | R$ 2.774,29 | 0,57% |
Julho | R$ 2.793,27 | 0,68% |
Agosto | R$ 2.811,86 | 0,67% |
Setembro | R$ 2.841,51 | 1,05% |
Outubro | R$ 2.846,12 | 0,16% |
Acumulado do ano: 3,35% | ||
Janeiro | R$ 2.651,17 | 0,30% |
Fevereiro | R$ 2.662,47 | 0,43% |
Março | R$ 2.671,09 | 0,32% |
Abril | R$ 2.680,84 | 0,37% |
Maio | R$ 2.688,94 | 0,30% |
Junho | R$ 2.725,79 | 1,37% |
Julho | R$ 2.747,90 | 0,81% |
Agosto | R$ 2.750,52 | 0,10% |
Setembro | R$ 2.752,32 | 0,07% |
Outubro | R$ 2.754,77 | 0,09% |
Novembro | R$ 2.754,98 | 0,01% |
Dezembro | R$ 2.752,67 | -0,08% |
Acumulado do ano: 4,09% | ||
Janeiro | R$ 2.428,10 | 0,52% |
Fevereiro | R$ 2.438,51 | 0,43% |
Março | R$ 2.444,30 | 0,24% |
Abril | R$ 2.461,35 | 0,70% |
Maio | R$ 2.470,83 | 0,39% |
Junho | R$ 2.544,17 | 2,97% |
Julho | R$ 2.572,55 | 1,12% |
Agosto | R$ 2.603,14 | 1,19% |
Setembro | R$ 2.623,42 | 0,78% |
Outubro | R$ 2.632,38 | 0,34% |
Novembro | R$ 2.633,22 | 0,03% |
Dezembro | R$ 2.643,16 | 0,38% |
Acumulado do ano: 9,09% | ||
Janeiro | R$ 2.097,92 | 2,63% |
Fevereiro | R$ 2.112,90 | 0,71% |
Março | R$ 2.140,56 | 1,31% |
Abril | R$ 2.171,33 | 1,44% |
Maio | R$ 2.203,29 | 1,47% |
Junho | R$ 2.253,79 | 2,29% |
Julho | R$ 2.307,92 | 2,40% |
Agosto | R$ 2.329,85 | 0,95% |
Setembro | R$ 2.357,91 | 1,20% |
Outubro | R$ 2.381,05 | 0,98% |
Novembro | R$ 2.403,54 | 0,94% |
Dezembro | R$ 2.415,45 | 0,50% |
Acumulado do ano: 16,82% | ||
Janeiro | R$ 1.933,84 | 0,18% |
Fevereiro | R$ 1.942,41 | 0,44% |
Março | R$ 1.945,43 | 0,16% |
Abril | R$ 1.948,40 | 0,15% |
Maio | R$ 1.952,55 | 0,21% |
Junho | R$ 1.962,00 | 0,48% |
Julho | R$ 1.970,24 | 0,42% |
Agosto | R$ 1.974,30 | 0,21% |
Setembro | R$ 1.980,53 | 0,32% |
Outubro | R$ 2.007,57 | 1,37% |
Novembro | R$ 2.022,93 | 0,77% |
Dezembro | R$ 2.044,16 | 1,05% |
Acumulado do ano: 5,76% | ||
Janeiro | R$ 1.832,98 | 0,26% |
Fevereiro | R$ 1.836,40 | 0,19% |
Março | R$ 1.844,09 | 0,42% |
Abril | R$ 1.848,59 | 0,24% |
Maio | R$ 1.851,79 | 0,17% |
Junho | R$ 1.877,87 | 1,41% |
Julho | R$ 1.897,11 | 1,02% |
Agosto | R$ 1.904,59 | 0,39% |
Setembro | R$ 1.911,08 | 0,34% |
Outubro | R$ 1.914,60 | 0,18% |
Novembro | R$ 1.917,81 | 0,17% |
Dezembro | R$ 1.930,32 | 0,65% |
Acumulado do ano: 5,44% | ||
Janeiro | R$ 1.747,12 | 0,17% |
Fevereiro | R$ 1.749,71 | 0,15% |
Março | R$ 1.753,61 | 0,22% |
Abril | R$ 1.759,56 | 0,34% |
Maio | R$ 1.763,61 | 0,23% |
Junho | R$ 1.772,27 | 0,49% |
Julho | R$ 1.797,94 | 1,45% |
Agosto | R$ 1.805,05 | 0,40% |
Setembro | R$ 1.817,09 | 0,67% |
Outubro | R$ 1.821,41 | 0,24% |
Novembro | R$ 1.825,53 | 0,23% |
Dezembro | R$ 1.828,25 | 0,15% |
Acumulado do ano: 4,74% | ||
Janeiro | R$ 1.646,19 | 0,10% |
Fevereiro | R$ 1.650,73 | 0,28% |
Março | R$ 1.652,81 | 0,13% |
Abril | R$ 1.655,17 | 0,14% |
Maio | R$ 1.657,02 | 0,11% |
Junho | R$ 1.697,00 | 2,41% |
Julho | R$ 1.720,12 | 1,36% |
Agosto | R$ 1.730,33 | 0,59% |
Setembro | R$ 1.731,72 | 0,08% |
Outubro | R$ 1.736,01 | 0,25% |
Novembro | R$ 1.739,92 | 0,23% |
Dezembro | R$ 1.744,20 | 0,25% |
Acumulado do ano: 5,93% | ||
Janeiro | R$ 1.555,98 | 0,20% |
Fevereiro | R$ 1.558,16 | 0,14% |
Março | R$ 1.561,56 | 0,22% |
Abril | R$ 1.562,99 | 0,09% |
Maio | R$ 1.565,77 | 0,18% |
Junho | R$ 1.613,43 | 3,04% |
Julho | R$ 1.629,31 | 0,98% |
Agosto | R$ 1.631,74 | 0,15% |
Setembro | R$ 1.634,28 | 0,16% |
Outubro | R$ 1.636,34 | 0,14% |
Novembro | R$ 1639.37 | 0,17% |
Dezembro | R$ 1.644,49 | 0,31% |
Acumulado do ano: 5,78% | ||
Janeiro | R$ 1.425,91 | 0,23% |
Fevereiro | R$ 1.430,39 | 0,31% |
Março | R$ 1.433,13 | 0,19% |
Abril | R$ 1.442,15 | 0,63% |
Maio | R$ 1.449,85 | 0,54% |
Junho | R$ 1.510,35 | 4,17% |
Julho | R$ 1.523,76 | 0,89% |
Agosto | R$ 1.526,37 | 0,17% |
Setembro | R$ 1.535,87 | 0,62% |
Outubro | R$ 1.542,30 | 0,42% |
Novembro | R$ 1.545,41 | 0,20% |
Dezembro | R$ 1.552,90 | 0,49% |
Acumulado do ano: 8,86% |
Mês | Variação | |
---|---|---|
Janeiro | 0,07% | |
Fevereiro | -0,52% | |
Março | -0,47% | |
Abril | 0,31% | |
Maio | 0,89% | |
Junho | 0,81% | |
Julho | 0,61% | |
Agosto | 0,29% | |
Setembro | 0,62% | |
Acumulado do ano: 2,61% | ||
Janeiro | 0,21% | |
Fevereiro | -0,06% | |
Março | 0,05% | |
Abril | -0,95% | |
Maio | -1,84% | |
Junho | -1,93% | |
Julho | -0,72% | |
Agosto | -0,14% | |
Setembro | 0,37% | |
Outubro | 0,50% | |
Novembro | 0,59% | |
Dezembro | 0,74% | |
Acumulado do ano: -3,18% | ||
Janeiro | 1,82% | |
Fevereiro | 1,83% | |
Março | 1,74% | |
Abril | 1,41% | |
Maio | 0,52% | |
Junho | 0,59% | |
Julho | 0,21% | |
Agosto | -0,70% | |
Setembro | -0,95% | |
Outubro | -0,97% | |
Novembro | -0,56% | |
Dezembro | 0,45% | |
Acumulado do ano: 5,39% | ||
Janeiro | 2,58% | |
Fevereiro | 2,53% | |
Março | 2,94% | |
Abril | 1,51% | |
Maio | 4,10% | |
Junho | 0,60% | |
Julho | 0,78% | |
Agosto | 0,66% | |
Setembro | 0,64% | |
Outubro | 0,64% | |
Novembro | 0,02% | |
Dezembro | 0,87% | |
Acumulado do ano: 17,87% | ||
Janeiro | 0,48% | |
Fevereiro | -0,04% | |
Março | 1,24% | |
Abril | 0,80% | |
Maio | 0,28% | |
Junho | 1,56% | |
Julho | 2,23% | |
Agosto | 2,74% | |
Setembro | 4,34% | |
Outubro | 3,23% | |
Novembro | 3,28% | |
Dezembro | 0,96% | |
Acumulado do ano: 21,1% | ||
Janeiro | 0,01% | |
Fevereiro | 0,88% | |
Março | 1,26% | |
Abril | 0,92% | |
Maio | 0,45% | |
Junho | 0,80% | |
Julho | 0,40% | |
Agosto | -0,67% | |
Setembro | -0,01% | |
Outubro | 0,68% | |
Novembro | 0,30% | |
Dezembro | 2,09% | |
Acumulado do ano: 7,11% | ||
Janeiro | 0,76% | |
Fevereiro | 0,07% | |
Março | 0,64% | |
Abril | 0,57% | |
Maio | 1,38% | |
Junho | 1,87% | |
Julho | 0,51% | |
Agosto | 0,70% | |
Setembro | 1,52% | |
Outubro | 0,89% | |
Novembro | -0,49% | |
Dezembro | -1,08% | |
Acumulado do ano: 7,34% | ||
Janeiro | 0,64% | |
Fevereiro | 0,08% | |
Março | 0,01% | |
Abril | -1,10% | |
Maio | -0,93% | |
Junho | -0,67% | |
Julho | -0,72% | |
Agosto | 0,10% | |
Setembro | 0,47% | |
Outubro | 0,20% | |
Novembro | 0,52% | |
Dezembro | 0,89% | |
Acumulado do ano: -0,51% | ||
Janeiro | 1,14% | |
Fevereiro | 1,29% | |
Março | 0,51% | |
Abril | 0,33% | |
Maio | 0,82% | |
Junho | 1,69% | |
Julho | 0,18% | |
Agosto | 0,15% | |
Setembro | 0,20% | |
Outubro | 0,16% | |
Novembro | -0,03% | |
Dezembro | 0,54% | |
Acumulado do ano: 6,98% | ||
Janeiro | 0,76% | |
Fevereiro | 0,27% | |
Março | 0,98% | |
Abril | 1,17% | |
Maio | 0,41% | |
Junho | 0,67% | |
Julho | 0,69% | |
Agosto | 0,28% | |
Setembro | 0,95% | |
Outubro | 1,89% | |
Novembro | 1,52% | |
Dezembro | 0,49% | |
Acumulado do ano: 10,08% |
Mês | Variação | |
---|---|---|
Janeiro | 0,57% | |
Fevereiro | 0,81% | |
Março | 0,19% | |
Abril | 0,37% | |
Maio | 0,46% | |
Junho | 0,25% | |
Julho | 0,26% | |
Agosto | -0,14% | |
Setembro | 0,48% | |
Acumulado do ano: 3,25% | ||
Janeiro | 0,46% | |
Fevereiro | 0,77% | |
Março | 0,64% | |
Abril | 0,53% | |
Maio | 0,36% | |
Junho | -0,10% | |
Julho | -0,09% | |
Agosto | 0,20% | |
Setembro | 0,11% | |
Outubro | 0,12% | |
Novembro | 0,10% | |
Dezembro | 0,55% | |
Acumulado do ano: 3,65% | ||
Janeiro | 0,67% | |
Fevereiro | 1,00% | |
Março | 1,71% | |
Abril | 1,04% | |
Maio | 0,45% | |
Junho | 0,62% | |
Julho | -0,60% | |
Agosto | -0,31% | |
Setembro | -0,32% | |
Outubro | 0,47% | |
Novembro | 0,38% | |
Dezembro | 0,69% | |
Acumulado do ano: 5,8% | ||
Janeiro | 0,27% | |
Fevereiro | 0,82% | |
Março | 0,86% | |
Abril | 0,38% | |
Maio | 0,96% | |
Junho | 0,60% | |
Julho | 1,02% | |
Agosto | 0,88% | |
Setembro | 1,20% | |
Outubro | 1,16% | |
Novembro | 0,84% | |
Dezembro | 0,73% | |
Acumulado do ano: 9,72% | ||
Janeiro | 0,19% | |
Fevereiro | 0,17% | |
Março | 0,18% | |
Abril | -0,23% | |
Maio | -0,25% | |
Junho | 0,30% | |
Julho | 0,44% | |
Agosto | 0,36% | |
Setembro | 0,87% | |
Outubro | 0,89% | |
Novembro | 0,95% | |
Dezembro | 1,46% | |
Acumulado do ano: 5,33% | ||
Janeiro | 0,36% | |
Fevereiro | 0,54% | |
Março | 0,77% | |
Abril | 0,60% | |
Maio | 0,15% | |
Junho | 0,01% | |
Julho | 0,10% | |
Agosto | 0,12% | |
Setembro | -0,05% | |
Outubro | 0,04% | |
Novembro | 0,54% | |
Dezembro | 1,22% | |
Acumulado do ano: 4,4% | ||
Janeiro | 0,23% | |
Fevereiro | 0,18% | |
Março | 0,07% | |
Abril | 0,21% | |
Maio | 0,43% | |
Junho | 1,43% | |
Julho | 0,25% | |
Agosto | 0,00% | |
Setembro | 0,30% | |
Outubro | 0,40% | |
Novembro | -0,25% | |
Dezembro | 0,14% | |
Acumulado do ano: 3,39% | ||
Janeiro | 0,42% | |
Fevereiro | 0,24% | |
Março | 0,32% | |
Abril | 0,08% | |
Maio | 0,36% | |
Junho | -0,30% | |
Julho | 0,17% | |
Agosto | -0,03% | |
Setembro | -0,02% | |
Outubro | 0,37% | |
Novembro | 0,18% | |
Dezembro | 0,26% | |
Acumulado do ano: 2,05% | ||
Janeiro | 1,51% | |
Fevereiro | 0,95% | |
Março | 0,44% | |
Abril | 0,64% | |
Maio | 0,98% | |
Junho | 0,47% | |
Julho | 0,64% | |
Agosto | 0,31% | |
Setembro | 0,08% | |
Outubro | 0,17% | |
Novembro | 0,07% | |
Dezembro | 0,14% | |
Acumulado do ano: 6,4% | ||
Janeiro | 1,48% | |
Fevereiro | 1,16% | |
Março | 1,51% | |
Abril | 0,71% | |
Maio | 0,99% | |
Junho | 0,77% | |
Julho | 0,58% | |
Agosto | 0,25% | |
Setembro | 0,51% | |
Outubro | 0,77% | |
Novembro | 1,11% | |
Dezembro | 0,90% | |
Acumulado do ano: 10,74% |